ГЛАВНАЯ I МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ I ТЕРМОТРАНСФЕРТНЫЕ ПРИНТЕРЫ И ПРИНТЕРЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ I TSC MH240
TSC серия MH240 — промышленные термотрансферные принтеры
Серия MH240
- Технология печати Thermal Smart Control позволяет получать наиболее четкие штрихкоды высочайшего качества
- Скорость печати до 356 мм (14 дюймов) в секунду
- Новый дизайн графического интерфейса пользователя для дисплея, обеспечивающий простоту в эксплуатации
- Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 3,5 дюйма и 6 кнопками управления в стандартной комплектации или цветная сенсорная жидкокристаллическая панель с диагональю 4,3 дюйма и 6 кнопками управления в усовершенствованной модели
- Разделитель для маленьких этикеток длиной до 0,5 дюйма (MH240P, а также MH240T) Внутренний смотчик для полного рулона с внешним диаметром
- 8 дюймов (только для принтеров MH240P)
- Интерфейс USB-host для автономной работы
- Возможность использования разрешения печати 203, 300 и 600 точек на дюйм, прошивка автоматически распознает разрешение печатной головки и переключается в соответствующий режим
- Длина намотки ленты 600 метров
- Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ
- Мини-приложение для контроля длины намотки ленты и рулона этикеток
- Прошивка TSPL-EZ с поддержкой стандарта plug-n-play
- Предусматриваются следующие опции: отделитель, универсальное подключение ввода-вывода, внутренний модуль Bluetooth, разъем для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n, стандартный резак, усиленный гильотинный резак и резак для этикеток с информацией по уходу
- Сертификация в соответствии со стандартом ENERGY STAR®
Характеристики | MH240 | MH240T | MH240P |
Разрешение печати | 8 точек/мм (203 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) |
Макс. скорость печати | 356 мм (14 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с |
Макс. ширина печати | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) |
Макс. длина печати | 25 400 мм (1000 дюймов) | 25 400 мм (1000 дюймов) | 25 400 мм (1000 дюймов) |
Метод печати | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать |
ЖК-экран/светодиоды | Цветной тонкопленочный экран, 320 x 240 пикселей с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) |
SDRAM | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ |
Флэш-память | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
Расширения объема флэш-памяти | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ |
Риббон | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) |
Ширина риббона | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) |
Тип носителя | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) |
Ширина носителя | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) |
Плотность носителя | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) |
Диаметр втулки рулона носителя | 38,1 мм – 76,2 мм (1,5 дюйма – 3 дюйма) | 38,1 мм – 76,2 мм (1,5 дюйма – 3 дюйма) | 38,1 мм – 76,2 мм (1,5 дюйма – 3 дюйма) |
Длина этикетки | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) |
Диаметр рулона | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) |
Стандартная комплектация | • RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • 2 подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК |
• RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • 2 подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК |
• RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • 2 подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК |
опции | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) • Модуль Bluetooth (заводская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
• Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) • Модуль Bluetooth (заводская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
• Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) • Модуль Bluetooth (заводская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
Поддержка ПО | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Габариты | 276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) 10,87 дюйма (Ш) x 12,83 дюйма (В) x 19,76 дюйма (Г) |
276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) 10,87 дюйма (Ш) x 12,83 дюйма (В) x 19,76 дюйма (Г) |
276 мм (Ш) x 412 мм (В) x 502 мм (Г) 10,87 дюйма (Ш) x 16,22 дюйма (В) x 19,76 дюйма (Г) |
Вес | 15,35 кг | 15,43 кг | 18,93 кг |